НА МОДЕЛИ РАЗМЕР S
РОСТ — 174 СМ ГРУДЬ — 90 СМ ТАЛИЯ — 66 СМ БЁДРА — 99 СМ
ФУТБОЛКИ ИМЕЮТ СВОБОДНУЮ ОВЕРСАЙЗ-ПОСАДКУ.
ДЛЯ ВЫБОРА РАЗМЕРА СРАВНИТЕ ЗАМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ С ФУТБОЛКОЙ, ПОСАДКА КОТОРОЙ ВАМ НРАВИТСЯ, И ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОРИЕНТИРУЙТЕСЬ НА ПАРАМЕТРЫ ФИГУРЫ.
ЕСЛИ ВЫ НАХОДИТЕСЬ МЕЖДУ ДВУМЯ РАЗМЕРАМИ:
МЕНЬШИЙ ДАСТ БОЛЕЕ СОБРАННУЮ ПОСАДКУ,
БОЛЬШИЙ — БОЛЕЕ СВОБОДНУЮ.
| ПАРАМЕТР | XS42 | S44 | M46 | L48 | XL50 | 2XL52 | 3XL54 | 4XL56 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДЛИНА A | 67 | 69 | 73 | 75 | 77 | 79 | 82 | 84 |
| ШИРИНА B | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 68 | 70 |
| РУКАВ C | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 |
| ПЛЕЧИ D | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 19,5 | 20 |
ВСЕ ЗНАЧЕНИЯ УКАЗАНЫ В САНТИМЕТРАХ. ДОПУСТИМА ПОГРЕШНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ 1–3 СМ.
| ПАРАМЕТР | XS42 | S44 | M46 | L48 | XL50 | 2XL52 | 3XL54 | 4XL56 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОБХВАТ ГРУДИ | 90–94 | 94–98 | 98–102 | 102–106 | 106–110 | 110–114 | 114–118 | 118–122 |
| ОБХВАТ ТАЛИИ | 70–74 | 74–78 | 78–82 | 82–86 | 86–90 | 98–102 | 102–106 | 106–110 |
| ОБХВАТ БЁДЕР | 98–102 | 102–106 | 106–110 | 110–114 | 114–118 | 116–120 | 122–126 | 124–128 |
ИЗМЕРЯЕТСЯ ОТ ВЕРХНЕЙ ТОЧКИ ПЛЕЧА ВОЗЛЕ ГОРЛОВИНЫ ДО НИЖНЕГО КРАЯ ФУТБОЛКИ.
ИЗМЕРЯЕТСЯ ПО ПРЯМОЙ ОТ ОДНОГО БОКОВОГО ШВА ДО ДРУГОГО НА УРОВНЕ ГРУДИ.
ИЗМЕРЯЕТСЯ ОТ ПЛЕЧЕВОГО ШВА ДО НИЖНЕГО КРАЯ РУКАВА.
ИЗМЕРЯЕТСЯ ОТ ГОРЛОВИНЫ ДО ВНЕШНЕГО КРАЯ ПЛЕЧЕВОГО ШВА.